제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 순환선 속도 (m/min): | 40/60/80 | 주요 발전기 힘 (kw): | 3 |
|---|---|---|---|
| 냉각 발전기 힘 (kw): | 0.09 | 작동 죔쇠 작풍: | 수력입니다 |
| 톱 벨트는 작풍을 강화합니다: | 손 | 선적 작풍: | 여분 롤러 |
| 이름: | 수직이고 수평선상 활자 금속 띠톱 기계 | 인증: | CE |
| 하이 라이트: | 40m/min 금속 밴드 톱 기계,3kw 금속 밴드 톱 기계,금속 수직 밴드 톱 기계 |
||
수직 및 수평 유형 금속 밴드 톱 기계
| 유형 | GZ4230 |
| 절단 용량 W*H(mm) | 라운드 300 |
| 정사각형 300*300 | |
| 번들 절단 W*H(mm) | 최대200*90 |
| 최소100*20 | |
| 톱 벨트 크기(mm) | 3620*27*0.9 |
| 벨트 라인 속도(m/min) | 15-80 주파수 제어 |
| 주발전기 전력(kw) | 삼 |
| 수력발전기 동력(kw) | 0.75 |
| 냉각 발전기 전력(kw) | 0.04 |
| 작업 클램프 스타일 | 유압 |
| 톱 벨트 조임 스타일 | 유압 |
| 주요 전송 구조 | 터빈 |
| 로딩 스타일 | 추가 롤러 |
| 오일 케이스 부피(L) | 80 |
| 물 케이스의 부피(L) | 60 |
| 최대 단일 급지(mm) | 500 |
| 작업대 높이(mm) | 650 |
| 기계 무게(kgs) | 700 |
| 포장 치수(mm) L*M*H | 1750*2200*1450 |
![]()
담당자: Linda
전화 번호: +8617303271602