제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
힘을 누르십시오: | 80-1000T | 용법: | 팔꿈치 보정 |
---|---|---|---|
타입: | 4 행 또는 H 골조 | 입력 전압: | 380v |
방법을 운영하십시오: | 반 자동차 | 색: | 맞춤화됩니다 |
하이 라이트: | 유압력 언론,수력 금속 프레스 |
이음새가 없는 강철 환원제와 캡 냉기가 액압 프레스 기계를 형성합니다
액압 프레스 기계의 애플리케이션 :
이음새가 없는 철강 환원제와 캡 성인상 액압 프레스 기계는 가소성 물질의 레코드 기술을 위해 사용됩니다. 플랜징과 같이, 또한 누르면서, 장력인 시트, 벤딩 기타 등등이 정확한 것을 위해 사용할 수 있습니다, 구축과 압축 성형은 프라스틱 제품과 분말 제품을 처리할 수 있습니까.
상술 | |||||||||||||||
항목 | 유닛 | HYY-63 | HYY-100 | HYY-200 | HYY-315 | HYY-315A | HYY-500 | HYY-500A | HYY-630 | HYY-800 | HYY-1000 | HYY-1600 | HYY-2000 | HYY-2500 | |
공칭 압력 | 나트 | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 | |
분사 힘 | 나트 | 180 | 190 | 300 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | - | |
백 스트로크 힘 | 나트 | 190 | 320 | 470 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1000 | 2600 | 1000 | |
행정 길이 | 밀리미터 | 400 | 600 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | |
에헤텍팅 타격 | 밀리미터 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 300 | - | |
개방 높이 | 밀리미터 | 600 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | |
하락의 속도 | 공행정 | mm/S | 76 | 80 | 120 | 100 | 100 | 100 | 140 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
작업 | mm/S | 15 | 10 | 10-15 | 6-12 | 6-12 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 4-12 | 5-12 | 4-10 | 5-12 | |
백 스트로크 | mm/S | 70 | 50 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 70 | 90 | 90 | 150 | 150 | 120 | |
이젝팅 속도 | 위로 향하여 | mm/S | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 50 | 40 | - |
뒤쪽 | mm/S | 160 | 160 | 135 | 135 | 135 | 160 | 160 | 220 | 200 | 170 | 80 | 120 | - | |
받침대 서피스 | L.R. | 밀리미터 | 520 | 690 | 1000 | 1260 | 2000 | 1400 | 2200 | 1600 | 1500 | 1500 | 2500 | 2000 | 2800 |
FB. | 밀리미터 | 490 | 630 | 900 | 1120 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | |
전체적인 차원 | L.R. | 밀리미터 | 4060 | 5000 | 5145 | 5100 | 4900 | 8300 | 8000 | 3650 | |||||
FB. | 밀리미터 | 3525 | 3525 | 4600 | 4200 | 3400 | 3000 | 3000 | 5900 | ||||||
지상형 | 밀리미터 | 2592 | 3090 | 3950 | 4390 | 4680 | 5700 | 5700 | 6000 | 7100 | 7500 | 5925 | 7660 | 7530 | |
모터의 동력 | KW | 7.5 | 7.5 | 22 | 22 | 22 | 44 | 46 | 60 | 74 | 68 | 91..6 | 183 | 156 | |
중량 | Kg | 3000 | 3500 | 10500 | 15500 | 28000 | 29000 | 42000 | 42000 | 51000 | 54000 | 142000 | 148000 |
조정되, 추운 설치, 냉온 위조와 금속과 비금속계 소재를 위한 기타 등등을 만곡시키면서, 이음새가 없는 철강 환원제와 캡 성인상 액압 프레스 기계는 비스듬히 나아가면서, 작성되면서, 레코드에 적합합니다.
담당자: BREEZE BAE
전화 번호: +8618931727100