제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
용법: | 강관 프로필 굽힘 | 구부리는 크기: | 610 밀리미터까지 |
---|---|---|---|
구부리는 간격: | 25 밀리미터까지 | 구부리는 각: | 0-180degree |
반경: | 2-6D | 난방 힘: | 200-1000KW |
하이 라이트: | 관 구부리는 기계,파이프라인 자동판매기 |
도입 벤딩 워크를 위한 610X25 관 만곡기 매뉴얼 북
도입 가열 동력 공급, 냉각수 순환계, 운영 내각 (터치 스크린, PLC 제어 시스템)을 포함하는 도입 벤딩 워크를 위한 610X25 관 만곡기 매뉴얼 북.
유압 시스템 : 오일 탱크, 펌프장, 유압 실린더, 오일 파이프.
기계적인 본체 : 유압 실린더 지원, 누름판, 샤시, 플랫폼, 트랜스 지원, 가동 레일, 로커 축, 클램프, 기타 등등.
맥스 사이즈 | 모델 | 히팅 파워 | 실린더 용량 | 두께 |
6" | HYG-159 | 200KW | IDΦ140 ODΦ168 | 5-20 |
8" | HYG-219 | 200KW | IDΦ140 ODΦ168 | 5-20 |
12" | HYG-325 | 250KW | IDΦ180 ODΦ219 | 5-20 |
16" | HYG-426 | 350KW | IDΦ180 ODΦ219 | 5-20 |
20" | HYG-530 | 400KW | IDΦ180 ODΦ219 | 5-20 |
24" | HYG-630 | 500KW | IDΦ200 ODΦ245 | 5-20 |
28" | HYG-720 | 600KW | IDΦ200 ODΦ245 | 5-20 |
32" | HYG-813 | 800KW | IDΦ220 ODΦ273 | 5-20 |
36" | HYG-914 | 800KW | IDΦ250 ODΦ299 | 5-20 |
48" | HYG-1220 | 1000KW | IDΦ280 ODΦ325 | 5-20 |
56" | HYG-1420 | 1000KW | IDΦ280 ODΦ325 | 5-20 |
60" | HYG-1520 | 1000KW | IDΦ280 ODΦ325 | 5-20 |
64" | HYG-1620 | 1000KW | IDΦ320 ODΦ377 | 5-20 |
도입 벤딩 워크 원칙을 위한 610X25 관 만곡기 매뉴얼 북은 유도 가열과 유압 실린더 푸싱을 채택합니다.
파이프의 재료 : 탄소강, 합금 강, 스테인레스 강, 기타 등등.
그것은 다양한 라운드 강관 또는 케케묵은 강관류, 각도 철, 홈형 강과 아이빔의 고온 굽힘을 위해 사용됩니다.
강관 직경 범위.
강관 벽체 두께 범위
담당자: BREEZE BAE
전화 번호: +8618931727100