제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
기계 유형: | 추운 추진 팔꿈치 기계 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
---|---|---|---|
벽 두께: | 3~30mm | 곰팡이 고정시키는 힘 (나트): | 1000-23000 |
요점 (나트): | 630-12000 | 공정 압력 (Mpa): | 25 |
원동력 (Kw): | 11-110 | 반경: | 1D,1.5D |
정도: | 30' ,45' ,90' | 구부리는 물자: | 탄소강, 합금 강, 새틴레스스 강철 |
하이 라이트: | 장비를 만드는 팔꿈치,추운 추진 팔꿈치 기계 |
다리 건설 중국에서 긴 굽힘 팔꿈치 차가운 굽힘 기계
1. 제품 프레젠테이션
2. 제품 매개변수
모델 | 크기 범위(mm) | 클램핑력(KN) | 미는 힘(KN) | 정격 작동 압력(MPa) | 모터의 총 전력(KW) | 총 중량(kg) |
HYLW-100 | Φ25-Φ76 | 1000 | 630 | 25 | 11 | 6300 |
HYLW-200 | Φ34-Φ114 | 2000년 | 1250 | 25 | 18.5 | 9000 |
HYLW-400A | Φ133-Φ273 | 4000 | 2500 | 25 | 29.5 | 38000 |
HYLW-400B | Φ108-Φ219 | 4000 | 2500 | 25 | 29.5 | 35000 |
HYLW-630 | Φ133-Φ325 | 6300 | 3150 | 25 | 36 | 48000 |
HYLW-800 | Φ219-Φ377 | 8000 | 4500 | 25 | 42 | 76000 |
HYLW-1000 | Φ273-Φ426 | 10000 | 5000 | 25 | 65 | 98000 |
HYLW-1600 | Φ325-Φ530 | 16000 | 8000 | 25 | 88.5 | 130000 |
HYLW-2000 | Φ406-Φ630 | 23000 | 12000 | 25 | 110 | 200000 |
담당자: BREEZE BAE
전화 번호: +8618931727100