제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 구부리는 물자: | CS SS 것과 같이 | 구부리는 각: | 0-180degree |
|---|---|---|---|
| 구부리는 크기: | 2-80inch | 구부리는 간격: | 3-100mm |
| 구부리는 반경: | 10D까지 | 가열 방식: | 매체 주파수 히팅 |
| 하이 라이트: | 관 구부리는 기계,파이프라인 자동판매기 |
||
가열되는 자동 제어 도입은 원유와 가스를 위한 기계를 만곡시킵니다
1. 생산 범위 :OD60---2000 밀리미터 (2---80 인치)
2. 반지름 :1.5D≤R
3. 두께 :2 밀리미터--120 밀리미터
4. 구우세요 :0--180 급
5. 재료 :탄소강, 합금 강, 스테인레스 강 ect.
| 맥스 사이즈 | 모델 | 히팅 파워 | 실린더 용량 | 두께 |
| 6" | HYG-159 | 200KW | IDΦ140 ODΦ168 | 5-20 |
| 8" | HYG-219 | 200KW | IDΦ140 ODΦ168 | 5-20 |
| 12" | HYG-325 | 250KW | IDΦ180 ODΦ219 | 5-20 |
| 16" | HYG-426 | 350KW | IDΦ180 ODΦ219 | 5-20 |
| 20" | HYG-530 | 400KW | IDΦ180 ODΦ219 | 5-20 |
| 24" | HYG-630 | 500KW | IDΦ200 ODΦ245 | 5-20 |
| 28" | HYG-720 | 600KW | IDΦ200 ODΦ245 | 5-20 |
| 32" | HYG-813 | 800KW | IDΦ220 ODΦ273 | 5-20 |
| 36" | HYG-914 | 800KW | IDΦ250 ODΦ299 | 5-20 |
| 48" | HYG-1220 | 1000KW | IDΦ280 ODΦ325 | 5-20 |
| 56" | HYG-1420 | 1000KW | IDΦ280 ODΦ325 | 5-20 |
| 60" | HYG-1520 | 1000KW | IDΦ280 ODΦ325 | 5-20 |
| 64" | HYG-1620 | 1000KW | IDΦ320 ODΦ377 | 5-20 |
![]()
가열되는 자동 제어 도입의 용법은 원유와 가스를 위한 기계를 만곡시킵니다
화학 제품
핵무기
압축기와 펌프장 - 유체와 주유소
구조
장군 & 절차 파이프구조
근해원유 & 가스 생산 - 해저 / 위쪽
발전
![]()
가열되는 자동 제어 도입의 장점은 원유와 가스를 위한 기계를 만곡시킵니다
1. 그것은 좋은 출현과 안정적 작용으로 스르통 금속 프람으로 구성됩니다
2. 그것은 개별적 전력 공사와 전기 시스템을 가지고 있고 2 종류의 가열 방법, 고주파와 중간 주파수를 채택하고, 푸싱의 속도가 무작위로 조정될 수 있었으며, 날것 원료관을 추가하는 속도가 빠르고 기계가 작동하기 쉽습니다.
![]()
담당자: BREEZE BAE
전화 번호: +8618931727100